| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 1,248 | +20,11 | |
| 4,016 | +6,95 | |
| 2,474 | +5,23 | |
| 1,33 | +2,30 | |
| 0,657 | +2,17 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 4,312 | -2,35 | |
| 0,297 | 0,00 | |
| 2,209 | +0,63 | |
| 1,159 | +0,69 | |
| 0,142 | +0,70 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 60960456 | |
| 8822636 | |
| 7920329 | |
| 7880445 | |
| 2964060 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |