| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 5,692 | +2,14 | |
| 2,399 | +2,00 | |
| 1,917 | +1,27 | |
| 2,83 | +1,07 | |
| 1,943 | +1,04 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 7,208 | -0,43 | |
| 2,972 | -0,27 | |
| 6,17 | -0,16 | |
| 8,071 | +0,11 | |
| 1,671 | +0,12 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 3893401 | |
| 1639732 | |
| 1379808 | |
| 1157926 | |
| 360140 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks Resultado campanha Certificados
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |