| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 8,385 | +1,02 | |
| 7,59 | +0,63 | |
| 0,664 | +0,60 | |
| 2,16 | +0,51 | |
| 2,63 | +0,19 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 5,01 | -2,47 | |
| 1,701 | -2,35 | |
| 1,492 | -2,03 | |
| 2,345 | -1,59 | |
| 3,94 | -1,37 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 26578362 | |
| 6658039 | |
| 5318555 | |
| 2075347 | |
| 1877074 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |